½é¿ÇÎÁ | 3,000±ß(ÀÇÈ´) | ||
ºÆ¿ÇÎÁ | 1,000±ß(ÀÇÈ´) | ||
¢¨ÆâÍƤˤè¤Ã¤Æ¤ÏÊݸ±Âбþ²Äǽ¤Ê¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ | |||
°åÎť졼¥¶¡¼ | |||
¼£ÎÅÊýË¡ | ÎÁ¶â(ÀÇÈ´) | ¼£ÎÅÆâÍÆ | |
---|---|---|---|
¤·¤ß¼è¤ê¥ì¡¼¥¶¡¼ | ¡¡1cÖ | 12,000±ß | ¤·¤ß¡¦¤½¤Ð¤«¤¹¤Ê¤É¤Î²þÁ±¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ ¢Í ¤·¤ß¼è¤ê¥ì¡¼¥¶¡¼ ¤Î¾ÜºÙ |
¡Á2cÖ | 20,000±ß | ||
¡Á3cÖ | 28,000±ß | ||
¡Á4cÖ | 35,000±ß | ||
¥ì¡¼¥¶¡¼¥È¡¼¥Ë¥ó¥° | 1²ó | 15,000±ß | ´ÎÈäβþÁ±¤ËÂçÊÑ͸ú¤Ê¼£ÎÅÊýË¡¤Ç¤¹¡£ ¤·¤ß¡¦¤¢¤¶¤Ê¤É¤Î²þÁ±¸ú²Ì¤âÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ ¢Í ¥ì¡¼¥¶¡¼¥È¡¼¥Ë¥ó¥° ¤Î¾ÜºÙ |
5²ó + ¥¤¥ª¥óƳÆþ2²ó |
70,000±ß | ||
¥ì¡¼¥¶¡¼¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ë | Á´´é5²ó¥³¡¼¥¹ + ¥¤¥ª¥óƳÆþ2²ó |
85,000±ß | È©¤Î¥¥á¡¢¤¯¤¹¤ß¡¢ÌÓ·ê¡¢¥Ë¥¥Ó¡¢¥Ë¥¥Óº¯¡¢¾®¤¸¤ï ¤Ê¤É¤Î²þÁ±¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ ¢Í ¥ì¡¼¥¶¡¼¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ë ¤Î¾ÜºÙ |
Éôʬ5²ó¥³¡¼¥¹ + ¥¤¥ª¥óƳÆþ2²ó |
70,000±ß | ||
´éÁ´ÂÎ1²ó¡Ê¥¤¥ª¥óƳÆþÉÕ¡Ë | 20,000±ß | ||
ξËË1²ó¡Ê¥¤¥ª¥óƳÆþÉÕ¡Ë | 15,000±ß | ||
É¡¤Î¤ß1²ó¤´¤È¤Ë | 5,000±ß | ||
¥Õ¥é¥¯¥·¥ç¥Ê¥ë¥ì¡¼¥¶¡¼ (¥¨¥³¥Ä¡¼ eCO2) |
´éÁ´ÂÎ | 100,000±ß | ¥Ë¥¥ÓÀפÎÆ̱ú¡¦Ìӷꡦ¥Ï¥ê¡¦¾®¤¸¤ï ¤Ê¤É¤Î²þÁ±¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ ¢Í ¥Õ¥é¥¯¥·¥ç¥Ê¥ë¥ì¡¼¥¶¡¼ ¤Î¾ÜºÙ |
ξËË¡¦É¡ | 80,000±ß | ||
ËËȾʬÄøÅÙ | 50,000±ß | ||
É¡ | 30,000±ß | ||
¥Õ¥é¥¯¥·¥ç¥Ê¥ë¥ì¡¼¥¶¡¼ (¥¨¥³¥Ä¡¼ eCO2) 3²ó¥»¥Ã¥È |
´éÁ´ÂÎ | 250,000±ß | ¥Ë¥¥ÓÀפÎÆ̱ú¡¦Ìӷꡦ¥Ï¥ê¡¦¾®¤¸¤ï ¤Ê¤É¤Î²þÁ±¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ ¼£ÎŤÎÌܰ¤Ȥʤë3²ó¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤´ÍøÍѤ¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢ ¤ªÆÀ¤Ê¥³¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£ ¢Í ¥Õ¥é¥¯¥·¥ç¥Ê¥ë¥ì¡¼¥¶¡¼ ¤Î¾ÜºÙ |
ξËË¡¦É¡ | 180,000±ß | ||
ËËȾʬÄøÅÙ | 120,000±ß | ||
É¡ | 70,000±ß | ||
ÁÇÈ©²þÁ± | |||
¼£ÎÅÊýË¡ | ÎÁ¶â (ÀÇÈ´) | ¼£ÎÅÆâÍÆ | |
¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀÃíÆþ | 1ËÜÌÜ(0.8ml) | 50,000±ß | ¤·¤ïÁ´ÈÌ¡¦¤Û¤¦¤ì¤¤Àþ¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Í¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤Î²þÁ±¤Ë¸ú²ÌŪ¤Ç¤¹¡£ ¢Í ¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀÃíÆþ ¤Î¾ÜºÙ |
1ËÜÌÜ(1.0ml) | 60,000±ß | ||
ƱÆüÃíÆþ¤Î2ËÜÌÜ¡Á (1Ëܤ¢¤¿¤ê¡§0.8ml) |
40,000±ß | ||
ƱÆüÃíÆþ¤Î2ËÜÌÜ¡Á (1Ëܤ¢¤¿¤ê¡§1.0ml) |
50,000±ß | ||
¥Ü¥È¥Ã¥¯¥¹Ãí¼Í | 1Éô°Ì | 35,000±ß | ɽ¾ð¤¸¤ï(³Û¡¦Èý´Ö¡¦ÌÜ¿¬¡¦É¡ÇØ) ¤Î²þÁ±¤Ë¸ú²ÌŪ¤Ç¤¹¡£Â¿´À¤òÍÞ¤¨¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¢Í ¥Ü¥È¥Ã¥¯¥¹Ãí¼Í ¤Î¾ÜºÙ |
ƱÆüÃí¼Í¤Î2Éô°ÌÌÜ¡Á (1Éô°Ì¤¢¤¿¤ê) |
20,000±ß | ||
ÏƤο´À¾É | 60,000±ß | ||
¥À¡¼¥Þ¥Ú¥ó | ´éÁ´ÂΤޤ¿¤Ï¥Ç¥³¥ë¥Æ | 1²ó 25,000±ß ½é²ó 20,000±ß |
¾®¤¸¤ï¡¢ÌÓ·ê¤Î³«¤¡¢¤Ë¤¤Óº¯¤Î²þÁ±¸ú²Ì¤ò´üÂԤǤ¤Þ¤¹¡£ ¢Í ¥À¡¼¥Þ¥Ú¥ó ¤Î¾ÜºÙ |
3²ó 70,000±ß |
|||
Éôʬ (ξËË¤Î¤ß ¤Þ¤¿¤Ï É¡¤ÈÉ¡²£) |
1²ó 20,000±ß ½é²ó 15,000±ß | ||
3²ó 55,000±ß | |||
¥³¥é¡¼¥²¥ó¥Ô¡¼¥ë (¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥Ô¡¼¥ë¡Ë |
´éÁ´ÂΤޤ¿¤Ï¥Ç¥³¥ë¥Æ | 1²ó 15,000±ß ½é²ó 10,000±ß |
È©¤Î¥¥á¡¢¤¯¤¹¤ß¡¢¤¿¤ë¤ß¡¢¾®¤¸¤ï¤Î²þÁ±¸ú²Ì¤ò´üÂԤǤ¤Þ¤¹¡£ ¢Í ¥³¥é¡¼¥²¥ó¥Ô¡¼¥ë ¤Î¾ÜºÙ |
´éÁ´ÂΤޤ¿¤Ï¥Ç¥³¥ë¥Æ ¡¡¡¡ÀìÍÑ¥Û¡¼¥à¥±¥¢À½ÉÊÉÕ |
5²ó 70,000±ß |
||
¤¯¤Ó | 1²ó 12,000±ß |
||
¤¯¤Ó ¡¡¡¡ÀìÍÑ¥Û¡¼¥à¥±¥¢À½ÉÊÉÕ |
5²ó 65,000±ß |
||
¼ê¤Î¹Ã | 1²ó 10,000±ß |
||
¼ê¤Î¹Ã ¡¡¡¡ÀìÍÑ¥Û¡¼¥à¥±¥¢À½ÉÊÉÕ |
5²ó 55,000±ß |
||
¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ý¡¼¥ì¡¼¥·¥ç¥ó (¥á¥½¥¢¥¯¥Æ¥£¥¹) |
´é¡Á¤¯¤Ó¡¡¡¡40ʬ | 13,000±ß ½é²ó 10,000±ß |
¤·¤ß¡¦¤¯¤¹¤ß¡¦¾®¤¸¤ï¡¦´¥Áç¤Ê¤É¤Î²þÁ±¤Ë¸ú²ÌŪ¤Ç¤¹¡£ ¢Í ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó ¤Î¾ÜºÙ |
¥±¥ß¥«¥ë¥Ô¡¼¥ê¥ó¥° | ¥±¥ß¥«¥ë¥Ô¡¼¥ê¥ó¥° ¡Ü ÄÃÀťѥå¯ 45ʬ |
8,000±ß | ¤Ë¤¤Ó¡¦¤¯¤¹¤ß¡¦ÌÓ·ê¹õ¤º¤ß¤Ê¤É¤Î²þÁ±¤Ë¸ú²ÌŪ¤Ç¤¹¡£
¥±¥ß¥«¥ë¥Ô¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï°åÎŹ԰٤Τ¿¤á¡¢¥¨¥¹¥Æ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¹Ô¤¨¤Þ¤»¤ó¡£ ¢Í ¥±¥ß¥«¥ë¥Ô¡¼¥ê¥ó¥° ¤Î¾ÜºÙ |
¥±¥ß¥«¥ë¥Ô¡¼¥ê¥ó¥° ¡Ü ¥Ó¥¿¥ß¥ó¥¤¥ª¥óƳÆþ 60ʬ |
10,000±ß | ||
¥Ó¥¿¥ß¥ó¥¤¥ª¥óƳÆþ | ´éÁ´ÂÎ ¤Þ¤¿¤Ï¥Ç¥³¥ë¥Æ ¤Þ¤¿¤Ï¾åÇØÉô 30ʬ |
4,500±ß | ¥¢¥È¥Ô¡¼ÀÈéÉæ±ê¡¦¥Ë¥¥Ó¡¦¥Ë¥¥Óº¯¡¦¤·¤ï¡¦¤¯¤¹¤ß¡¦»ç³°Àþ¥À¥á¡¼¥¸¤Î²óÉü¤Ê¤É¤Î²þÁ±¤Ë¸ú²ÌŪ¤Ç¤¹¡£ ¢Í ¥¤¥ª¥óƳÆþ ¤Î¾ÜºÙ |
¥Ó¥¿¥ß¥óĶ²»ÇÈƳÆþ + ¥Ó¥¿¥ß¥ó¥¤¥ª¥óƳÆþ |
´éÁ´ÂΡ¡¡¡60ʬ | 12,000±ß | |
¥È¥é¥Í¥¥µ¥à»À¥¤¥ª¥óƳÆþ + ¥Ó¥¿¥ß¥ó¥¤¥ª¥óƳÆþ |
´éÁ´ÂΡ¡¡¡50ʬ | 10,000±ß | ´ÎÈäβþÁ±¤Ë¸ú²ÌŪ¤Ç¤¹¡£ ¢Í ¥¤¥ª¥óƳÆþ ¤Î¾ÜºÙ |
¹âÇ»ÅÙ¥Ó¥¿¥ß¥óCÅÀÅ© | |||
¹âÇ»ÅÙ¥Ó¥¿¥ß¥óCÅÀÅ©¡¡12.5g | 30ʬÅÀÅ© | 8,000±ß | ¹âÇ»ÅÙ¥Ó¥¿¥ß¥óCÅÀÅ©¡¡12.5g | 30ʬÅÀÅ© ¡¡¥¨¥¹¥ÆÅù¤ÈƱ»þ¤Ç | 7,000±ß | ¹âÇ»ÅÙ¥Ó¥¿¥ß¥óCÅÀÅ©¡¡25g | 60ʬÅÀÅ© | 12,000±ß | ¹âÇ»ÅÙ¥Ó¥¿¥ß¥óCÅÀÅ©¡¡25g | 60ʬÅÀÅ© ¡¡¥¨¥¹¥ÆÅù¤ÈƱ»þ¤Ç | 10,000±ß |
¢¨¿Õµ¡Ç½Äã²¼¡¦Æ©ÀÏÃæ¤ÎÊý¡¤¹âÅ٤ο´ÉÔÁ´¡¦ÉÔÀ°Ì®¤¬¤¢¤ëÊý¡¤¶õÊ¢¡¦Ã¦¿å¾õÂÖ¤ÎÊý¤Ï¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤Þ¤»¤ó ¢¨25g°Ê¾å¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óCÅÀÅ©¤ò¤¹¤ëÁ°¤Ë1²ó¤Î¤ßG6PD³èÀ¸¡ºº(·ì±Õ¸¡ºº\8,000)¤¬É¬ÍפǤ¹ ¢¨¤¹¤Ù¤ÆÀÇÈ´²Á³Ê¤Ç¤¹ |
¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¨¥¹¥Æ | |||
¥¯¡¼¥ë¥Ó¥¿¥ß¥ó¥³¡¼¥¹ | ¥Ó¥¿¥ß¥ó¥¤¥ª¥óƳÆþ(30ʬ) | 4,500±ß | ¥Ô¡¼¥ê¥ó¥°¥³¡¼¥¹ | ¥±¥ß¥«¥ë¥Ô¡¼¥ê¥ó¥° + ÄÃÀťѥå¯(45ʬ) | 8,000±ß |
¥Ô¡¼¥ê¥ó¥° + ¥¯¡¼¥ë¥Ó¥¿¥ß¥ó¥³¡¼¥¹ | ¥±¥ß¥«¥ë¥Ô¡¼¥ê¥ó¥° ¡Ü ¥Ó¥¿¥ß¥ó¥¤¥ª¥óƳÆþ(60ʬ) | 10,000±ß | |
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥³¡¼¥¹ | ¥Ó¥¿¥ß¥óĶ²»ÇÈƳÆþ ¡Ü ¥Ó¥¿¥ß¥ó¥¤¥ª¥óƳÆþ(60ʬ) | 12,000±ß | |
´ÎÈÃ¥³¡¼¥¹ | ¥È¥é¥Í¥¥µ¥à»À¥¤¥ª¥óƳÆþ(30ʬ) ¡Ü ¥Ó¥¿¥ß¥ó¥¤¥ª¥óƳÆþ(60ʬ) | 10,000±ß | |
¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó | ´é¡Á¼ó(40ʬ) ½é²ó | 10,000±ß | |
´é¡Á¼ó(40ʬ) 2²óÌÜ°Ê¹ß | 13,000±ß | ||
¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¨¥¹¥Æ3¼ï¤ª»î¤·¥³¡¼¥¹ (½é²ó¤Î¤ß¡Ë | ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥³¡¼¥¹ ´ÎÈÃ¥³¡¼¥¹ ¤Þ¤¿¤Ï ¥Ô¡¼¥ê¥ó¥°¥³¡¼¥¹ ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó | 29,800±ß | |
¢¨³Ø³ä¤ª¤è¤Ó¥»¥Ã¥È³ä°ú¤¢¤ê
¢¨¤¹¤Ù¤ÆÀÇÈ´²Á³Ê¤Ç¤¹ |
¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥¨¥¹¥Æ | |||
1day¥×¥é¥óÎã | ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¡¥Ö¥é¥¤¥À¥ëÆÃÊÌ¥³¡¼¥¹ ´é¤«¤é¥Ç¥³¥ë¥Æ¤Þ¤Ç¹¤¯¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È | 13,000±ß | |
3¥ö·î¥×¥é¥óÎã | ¤ªÇº¤ß¡§»þ¡¹¥Ë¥¥Ó¤¬¤Ç¤¤ë¡¦È©¤¬¥¶¥é¤Ä¤¯ 1.¥±¥ß¥«¥ë¥Ô¡¼¥ê¥ó¥° + ¥Ó¥¿¥ß¥ó¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È (¥¤¥ª¥óƳÆþ) 2.¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥³¡¼¥¹(¥¤¥ª¥óƳÆþ + Ķ²»ÇÈƳÆþ) ¢¨·î2²óÍ象¡¡·×6²ó Ä̾ïÎÁ¶â¤Î15%OFF¥Ö¥é¥¤¥À¥ëÆÃÊÌÎÁ¶â¡ª¡ª | 56,100±ß | |
10²ó¥×¥é¥óÎã | ¤ªÇº¤ß¡§È©¤¬´¥Á礹¤ë¡¦Æ©ÌÀ´¶¤ò½Ð¤·¤¿¤¤ 1.¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó 2.¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥³¡¼¥¹(¥¤¥ª¥óƳÆþ + Ķ²»ÇÈƳÆþ) ¢¨1¡Á2½µËè¤ËÍ象¡¡·×10²ó Ä̾ïÎÁ¶â¤Î20%OFF¥Ö¥é¥¤¥À¥ëÆÃÊÌÎÁ¶â¡ª¡ª | 100,000±ß | |
¢¨¤¹¤Ù¤ÆÀÇÈ´²Á³Ê¤Ç¤¹ |
·ò¹¯¿ÇÃÇ | |||
ÎÁ¶â(ÀÇÈ´) | È÷¹Í | ||
---|---|---|---|
´ðËÜ·ò¿Ç | 7,800±ß | ¢Í ¸¡¿Ç¹àÌܤϤ³¤Á¤é | |
¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯(Á´¿ÈCT¸¡ººÉÕ¤) | 48,000±ß | ||
ÂçIJ3D-CT¸¡ºº |
24,000±ß | ||
¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥É¥Ã¥¯ ¡ÊDXA+Visia+CAVI¡Ë |
14,400±ß | ||
¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯(Á´¿ÈCT¸¡ººÉÕ¤) + ÂçIJ3DŽ°CT¸¡ºº + ¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥É¥Ã¥¯ |
84,000±ß | ||
¥ª¥×¥·¥ç¥ó | |||
ÎÁ¶â(ÀÇÈ´) | È÷¹Í | ||
¶»ÉôCT¸¡ºº¡ÊÇÙ¤¬¤ó¸¡¿Ç¡Ë | 12,000±ß | ||
¶»Éô¡¦¾åÊ¢ÉôCT¸¡ºº ¡Ê¶»Éô¡¦Ê¢Éô¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ë | 14,400±ß | ||
ƬÉôCT¸¡ºº ¡ÊǾ¼ðá祹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ë | 12,000±ß | ||
ƬÉô¡¦¶»Éô¡¦¾åÊ¢ÉôCT¸¡ºº ¡ÊÁ´¿È²èÁü¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ë |
24,000±ß | ||
ÂçIJ 3D-CT¸¡ºº ¡ÊÂçIJ¤¬¤ó¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ë | 24,000±ß | ||
¿´ÅÅ¿Þ | 1,200±ß | ||
°ßÆâ»ë¶À¸¡ºº(·ÐÉ¡¡¦·Ð¸ý¡¦Ì²¤êÌô²Ä) | 12,000±ß | ||
Á´ÂçIJÆâ»ë¶À¸¡ºº(ÊÌÆü¤ÎÍ×ͽÌó) | 24,000±ß | ||
¹üÌ©ÅÙ¬Äê(DXAË¡) | 5,400±ß | ||
ÂÎÁÈÀ®²òÀÏ(DXAË¡) | 3,600±ß | ||
Æý¤¬¤ó¸¡¿Ç¡ÊĶ²»Çȸ¡ºº¡Ë | 3,600±ß | ||
´Î±ê¥¦¥£¥ë¥¹¸¡ºº¡ÊHB£ó¹³¸¶¡¦HCV¹³ÂÎ¡Ë | 3,000±ß | ||
¶»ÉôľÀÜ¥ì¥ó¥È¥²¥ó¸¡ºº | 1,800±ß | ||
·ì´ÉǯÎð | 2,400±ß | ||
¼ðáç¥Þ¡¼¥«¡¼¡§ ¡¡ProGRP¡¤CYFRA¡ÊÇÙ¤¬¤ó¡Ë ¡¡AFP¡Ê´Î¡¤¬¤ó¡Ë¡¡PSA¡ÊÁ°Î©Á£¤¬¤ó¡Ë ¡¡CEA¡Ê°ß¤¬¤ó ÇÙ¤¬¤ó ÂçIJ¤¬¤ó Æý¤¬¤ó¡Ë ¡¡CA19-9¡Êç¹Â¡¤¬¤ó¡¡ÃÀÆ»¤¬¤ó¡Ë ¡¡CA125¡ÊÍñÁ㤬¤ó¡¡»ÒµÜ¤¬¤ó¡Ë ¡¡CA15-3¡¤NCC-ST-439¡ÊÆý¤¬¤ó¡Ë |
³Æ¡¡¡¡¡¡ 2,400±ß |
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª´«¤á¤Ç¤¹ ¡¦40ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý ¡¦¤¬¤óØí´µ¤Î·ì±ï¼Ô¤¢¤ê ¡¦µÊ±ì¡¦°û¼ò½¬´·¤¬¤¢¤ë ¥»¥Ã¥È¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç ÇÙ¡¦°ß¡¦ÂçIJ¡¦´Î¡¡¦ ÃÀÆ»¡¦ç¹Â¡¤Î¾¤Ë ÃËÀ¤Ç¤ÏÁ°Î©Á£¡¤ ½÷À¤Ç¤Ï»ÒµÜ ÍñÁã Æý˼ ¤Ê¤É¤Î¤¬¤ó¤Î²ÄǽÀ¤ò °ìÅÙ¤ËÄ´¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹ ²èÁü¿ÇÃǤȤÎÁȹ礻¤Ç ÀºÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡¥ ·Ñ³¸¡ºº¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹ Ç¥¿±¡¦·î·Ð¡¦µÊ±ì¤Ê¤É ¤¬¤ó°Ê³°¤ÎÍýͳ¤Ç¿ôÃͤ¬ ¾å¾º¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹ |
|
ÃËÀ¼ðáç¥Þ¡¼¥«¡¼6¼ï¡§ ¡¡ProGRP CYFRA¡¡AFP ¡¡CEA¡¡CA19-9¡¡PSA | 10,800±ß | ||
½÷À¼ðáç¥Þ¡¼¥«¡¼6¼ï¡§ ¡¡ProGRP CYFRA¡¡AFP ¡¡CEA¡¡CA19-9¡¡CA125 | 10,800±ß | ||
Æý¤¬¤ó¼ðáç¥Þ¡¼¥«¡¼3¼ï¡§ ¡¡CEA¡¡CA15-3¡¡NCC-ST-439 | 6,000±ß | ||
½÷À + Æý¤¬¤ó¡¡¼ðáç¥Þ¡¼¥«¡¼8¼ï¡§ ¡¡ProGRP CYFRA¡¡AFP¡¡CEA ¡¡CA19-9¡¡CA125 ¡¡CA15-3¡¡NCC-ST-439 | 14,400±ß | ||
¢¨¾åµ°Ê³°¤Î¸¡ºº¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÅÏÃͽÌó»þ¤Ë¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ | |||
ͽËÉÀܼï | |||
ÎÁ¶â(ÀÇÈ´) | È÷¹Í | ||
ÂÓ¾õá׿¾Í½ËÉÀܼï¥ï¥¯¥Á¥ó ¥·¥ó¥°¥ê¥Ã¥¯¥¹ Shingrix ¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï ¤³¤Á¤é |
1²ó¡¡¡¡ 20,000±ß 2²ó¤Ç·× 40,000±ß |
¡¦ÂÓ¾õá׿¾¤òÆðÛŪ¤Ë ¡¡Í½Ëɤ·¤Þ¤¹ ¡¦50ºÐ°Ê¾å¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç ¡¡¶ÚÆùÃí¼Í¤ò2¥ö·î¤¢¤± ¡¡·×2²óÀܼï¤Ç¤¹ | |
ÇÙ±êµå¶Ý¥ï¥¯¥Á¥ó¡¡¥Ë¥å¡¼¥â¥Ð¥Ã¥¯¥¹ | 8,000±ß | ¢¨ | |
ÇÙ±êµå¶Ý¥ï¥¯¥Á¥ó¡¡¥×¥ì¥Ù¥Ê¡¼13 | 10,000±ß | ¢¨ | |
Ç˽ýÉ÷¥È¥¥½¥¤¥É | 3,000±ß | ¡¦Ç¤°ÕÀܼïÎÁ¶â¤Ç¤¹¡£ ¡¦Äê´üͽËÉÀܼï¤Ç¤Ï ¡¡¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó | |
¤ª¤¿¤Õ¤¯¤«¤¼¥ï¥¯¥Á¥ó | 5,000±ß | ||
A·¿´Î±ê¥ï¥¯¥Á¥ó | 8,000±ß | ||
B·¿´Î±ê¥ï¥¯¥Á¥ó | 5,000±ß | ||
Ë㿾¥ï¥¯¥Á¥ó | 6,000±ß | ||
É÷¿¾¥ï¥¯¥Á¥ó | 6,000±ß | ||
Ë㿾¡¦É÷¿¾ º®¹ç¥ï¥¯¥Á¥ó | 10,000±ß | ||
¿åÅ÷¥ï¥¯¥Á¥ó | 7,000±ß | ||
¢¨ÇÙ±êµå¶Ý¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÏÆó¼ïÎढ¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤ª¿Ò¤Í²¼¤µ¤¤¡£ ¤¹¤Ù¤ÆͽÌóÀ©¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Àܼï3ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤Ë¤ªÅÅÏäǤ´Í½Ì󤯤À¤µ¤¤¡£ | |||
¥×¥é¥»¥ó¥¿Ãí¼Í¡¡¥Ó¥¿¥ß¥óC¡ÊVC¡ËÃí¼Í¡¡¤Ë¤ó¤Ë¤¯Ãí¼Í | |||
1²óÎÁ¶â | ²ó¿ô·ô(6²óʬ) | ²ó¿ô·ô(14²óʬ¡Ë | |
ŽÌŽßŽ×Ž¾ŽÝŽÀÃí¼Í | 2,000±ß | 10,000±ß | 20,000±ß |
ŽÌŽßŽ×Ž¾ŽÝŽÀ + VC500mg Ãí¼Í | 2,200±ß | 11,000±ß | 22,000±ß |
¤Ë¤ó¤Ë¤¯Ãí¼Í | 2,000±ß | 10,000±ß | 20,000±ß |
ŽÌŽßŽ×Ž¾ŽÝŽÀ+VC500mg+¤Ë¤ó¤Ë¤¯ Ãí¼Í | 2,700±ß | 13,500±ß | 27,000±ß |
¢¨½é²óÃí¼ÍÁ°¤Ë°å»Õ¤ÎÀâÌÀ¡¦»ØƳ¤ò¼õ¤±¤Æĺ¤¤Þ¤¹¡£ ¢¨¤¹¤Ù¤ÆÀÇÈ´ÎÁ¶â |